MkGenie Polaris

海王星上唱咏叹,飘渺岛前涌波澜……
 
« 上一篇: 年度收藏席琳·迪翁 下一篇: Feedback首播 »
Keen @ 2008-01-08 15:54

Nielsen SoundScan涵盖了北美大约80%的唱片销售数字。它通过数据侦测的方式,来追踪一张唱片的最终去向,此举不仅可以真正精确统计唱片市场的实际销量,还能分析出唱片销售在个体、时间和地域上的分布与差异,是反映美国唱片工业真实现状的很好参考。此外,该侦测系统也很好地抵制了盗版业的泛滥,维护了唱片公司和艺人们的利益,因为它给予每张唱片一个独一无二的编号,作为在美国境内的身份识别,一旦出现相同的第二个编号,就意味着有人非法拷贝,核查系统很快就可以找到这张被拷贝的唱片是从那里卖出去的,同时在网上核对出购买这张正版唱片的消费者的个人信息。上世纪90年代美国的唱片市场曾经在SoundScan系统的保护下,取得了爆发式的发展,SoundScan也成功取代RIAA成为公告牌杂志销售排行榜的新的数据提供方。(文/ alexscy)

新数据来源:http://www.ukmix.org/forums/viewtopic.php?t=22680&start=2275  
……给感兴趣的人参考。

表格项:
当前排名
一年前的排名
1991-2007年的总销量(单位:千)
2007年的销量(单位:千)
跟踪的专辑数量
艺人出道时间
艺人的名字

怎么看这个表?例:   1  1 67,402 1,371  15 1990 GARTH BROOKS

最新的排名:1
去年的排名:1
1991-2007年的总销量:67,402千 = 67,402,000
去年的销量:1,371千 = 1,371,000
跟踪的专辑数量: 15张
艺人出道时间:1990
艺人名字:GARTH BROOKS

(更新至2008年1月1日)

1  1 67,402 1,371  15 1990 GARTH BROOKS
2  2 55,695 1,994  70 1964 BEATLES
3  3 49,937   331  17 1990 MARIAH CAREY
4  4 49,692 1,297  44 1991 CELINE DION
5  5 48,670   800  23 1984 METALLICA
6  6 39,171 1,301  46 1984 GEORGE STRAIT
7  8 36,413 2,369  12 1994 TIM MCGRAW
8  7 35,266   873  21 1990 ALAN JACKSON
9  9 34,453 1,059  28 1967 PINK FLOYD
10 10 33,531   240  12 1995 SHANIA TWAIN
11 11 33,072   396  23 1984 KENNY G
12 12 32,870   399   9 1999 EMINEM
13 13 32,087   730  23 1981 U2
14 15 31,417   492  25 1992 TUPAC
15 14 30,596   196  13 1997 BACKSTREET BOYS
16 19 29,471 1,399 315 1956 ELVIS PRESLEY
17 16 29,373   347 168 1992 PEARL JAM
18 17 29,215   731   8 1999 BRITNEY SPEARS
19 21 28,746   760  72 1970 ERIC CLAPTON
20 18 28,654   486  37 1973 AEROSMITH
21 20 28,571   512  18 1994 DAVE MATTHEWS BAND
22 31 28,311 3,583  25 1972 EAGLES
23 22 27,978    37   6 1998 N SYNC
24 23 27,972 1,567  43 1987 REBA MCENTIRE
25 24 26,901   754  87 1969 ROD STEWART
26 25 26,359   712   9 1998 DIXIE CHICKS
27 26 25,922   314   4 1997 CREED
28 27 25,838   699  59 1970 ELTON JOHN
29 32 25,686 1,136  24 1977 AC/DC
30 34 25,673 1,548  16 1993 TOBY KEITH
31 30 25,610   799 327 1946 FRANK SINATRA
32 29 25,263   372  33 1983 MADONNA
33 28 25,122   213  15 1989 ENYA
34 37 25,094 1,481  18 1996 JAY-Z
35 33 24,896   537 128 1969 SANTANA
36 35 24,623   616  63 1974 JIMMY BUFFETT
37 36 24,312   428  16 1991 NIRVANA
38 40 23,641   718  13 1987 GUNS N'ROSES
39 39 23,576   598  51 1964 ROLLING STONES
40 38 23,429   383  15 1991 BOYZ II MEN
41 41 22,864   385  22 1994 GREEN DAY
42 46 22,056 1,422  23 1969 LED ZEPPELIN
43 42 21,925    97  26 1983 MICHAEL BOLTON
44 49 21,693 1,814  12 1996 KENNY CHESNEY
45 43 21,584   764  15 1991 BROOKS & DUNN
46 45 21,547   872  21 1987 RED HOT CHILI PEPPERS
47 47 21,414 1,161   9 1992 R. KELLY
48 44 20,883   107   7 2000 NELLY
49 51 20,848 1,251  37 1984 MANNHEIM STEAMROLLER
50 55 20,598 1,639  19 1992 MARY J. BLIGE
51 50 20,146   278  57 1963 BARBRA STREISAND
52 48 20,041   111  12 1995 ALANIS MORISSETTE
53 52 19,809   576  20 1996 LEANN RIMES
54 74 19,709 2,624   8 2000 LINKIN PARK
55 57 19,690   667  44 1978 PRINCE
56 66 19,503 1,691 240 1958 JOHNNY CASH
57 53 19,304   127  12 1982 JANET JACKSON
58 54 19,264    94  10 1998 LIMP BIZKIT
59 56 19,083   165   8 1994 USHER
60 64 19,073   996   9 1999 KID ROCK
61 59 19,041   509  33 1972 MICHAEL JACKSON
62 58 18,965   412   8 1994 FAITH HILL
63 60 18,901   370  24 1993 SNOOP DOGGY DOGG
64 61 18,827   370  13 1986 BEASTIE BOYS
65 62 18,613   394  37 1981 LUTHER VANDROSS
66 67 18,508   757  49 1973 QUEEN
67 63 18,318   185  27 1983 REM
68 69 18,294   756  18 1969 BOB SEGER
69 79 18,209 1,464  24 1975 BRUCE SPRINGSTEEN
70 65 18,196   269  26 1989 VINCE GILL
71 72 18,125   899  79 1963 BOB DYLAN
72 81 18,120 1,838  22 1984 BON JOVI
73 68 17,949   335  20 1989 SARAH MCLACHLAN
74 70 17,909   453  17 1978 VAN HALEN
75 77 17,784   982  20 1995 KORN
76 71 17,778   389  51 1980 ALABAMA
77 73 17,481   294  32 1974 BILLY JOEL
78 76 17,376   563 228 1975 BOB MARLEY & THE WAILERS
79 -- 17,374 4,835   4 2001 JOSH GROBAN
80 75 17,230   179   9 1994 OUTKAST
81 78 16,828    82  36 1990 YANNI
82 80 16,719   135  10 1998 DESTINY'S CHILD
83 90 16,672 1,211  24 1997 ANDREA BOCELLI
84 85 16,623   736  60 1973 LYNYRD SKYNYRD
85 82 16,459   239   7 1997 DMX
86 -- 16,365 3,129   5 2000 RASCAL FLATTS
87 83 16,364   264  10 1985 SADE
88 -- 16,356 1,952   3 2002 NORAH JONES
89 87 16,245   554  67 1967 VAN MORRISON
90 92 16,220   805  11 1994 BONE THUGS-N-HARMONY
91 86 16,188   307  77 1968 FLEETWOOD MAC
92 -- 16,185 2,169   8 2000 NICKELBACK
93 84 16,121   191  14 1994 SHERYL CROW
94 89 16,051   546  14 1991 SMASHING PUMPKINS
95 96 15,990   833  36 1970 JAMES TAYLOR
96 97 15,791   729  23 1981 OZZY OSBOURNE
97 88 15,759   141   9 1994 OFFSPRING
98 94 15,712   459  14 1980 DEF LEPPARD
99 98 15,534   533   7 1999 CHRISTINA AGUILERA
100 91 15,459   41   7 1992 TLC




评论 / 个人网页 / 扔小纸条
* 昵称

已经注册过? 请登录

新用户请先注册 以便能显示头像及追踪评论回复

Email
网址
* 评论
表情
 


 

分类小组论坛
杂谈 , 娱乐、八卦 , 文学、艺术 , 体育 , 旅游、同城 , 象牙塔 , 情感 , 时尚、生活 , 星座 , 科技

请注意遵守中华人民共和国法律法规, 如威胁到本站生存, 将依法向有关部门报告, 同时本站的相关记录可能成为对您不利的证据.

相关法律法规
全国人大常委会关于维护互联网安全的决定
中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
计算机信息网络国际联网安全保护管理办法
计算机信息系统国际联网保密管理规定

日历
网志分类
『所有网志』 (136)
时事观察 (1)
光影世界 (2)
聆听天地 (2)
雕刻时光 (4)
文化乱弹 (7)
工作点滴 (4)
生活杂记 (1)
英文作品 (108)
天王事件 (7)
站内搜索
友情链接
我的歪酷 非非共享界
MkGenie Polaris
Raymond Zhou
Sina blog
订阅 RSS
0042127
歪酷博客